Anexos
Anexo I - Códigos Arancelarios y Productos Asociados a SEM 2.0¶
A continuación, se muestran los Códigos Arancelarios Vigentes en el Sistema SEM 2.0, además de la familia de producto asociada, la cual tiene relación con el formulario. También se describe la sigla de producto correspondiente.
N° | Código Arancelario | Producto | Familia de Producto Formulario |
Sigla Producto SEM 2.0 |
Arancel Aduanero 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2603.0000 | Concentrado de Cobre | Concentrado de Cobre | T1 | |
2 | 2613.1010 | Concentrado de Molibdeno Tostado | Productos de Molibdeno | M1 | |
3 | 2613.1090 | Molibdeno Tostado | Productos de Molibdeno | M2 | |
4 | 2613.9010 | Concentrado de Molibdeno Sin Tostar | Productos de Molibdeno | M3 | |
5 | 2613.9090 | Molibdeno Sin Tostar | Productos de Molibdeno | M4 | |
6 | 2616.9010 | Concentrado de Oro | Barros Anódicos | P2 | |
7 | 2616.9090 | Concentrado Pd y Pt | Barros Anódicos | P1 | |
8 | 2620.3000 | Escoria Principalmente de Cu | Barros Anódicos | Y1 | |
9 | 2620.9100 | Escoria Principalmente de Sb, Be, Cd o Cr | Barros Anódicos | Y2 | |
10 | 2620.9910 | Escoria Principalmente de Au | Barros Anódicos | Y3 | |
11 | 2620.9920 | Escoria Principalmente de Ag | Barros Anódicos | Y4 | |
12 | 2620.9930 | Barros Anódicos | Barros Anódicos | Y6 | |
13 | 2620.9990 | Escoria Principalmente de Pt, Pd | Barros Anódicos | Y5 | |
14 | 2804.5000 | Boro; Telurio | Blíster y Ánodos | S1 | |
15 | 2804.9000 | Selenio | Barros Anódicos | S2 | |
16 | 2807.0000 | Ácido Sulfúrico | Ácido Sulfúrico | A1 | |
17 | 2825.7010 | Trióxido de Molibdeno | Productos de Molibdeno | X1 | |
18 | 2841.7010 | Molibdatos de Amonio | Blíster y Ánodos | MA | |
19 | 2841.9010 | Perrenato de Amonio | Blíster y Ánodos | R2 | |
20 | 7106.9110 | Plata Bruta Sin Alear | Blíster y Ánodos | G1 | |
21 | 7106.9111 | Lingotes de Plata | Blíster y Ánodos | G5 | |
22 | 7106.9119 | Plata Sin Alear | Blíster y Ánodos | G6 | |
23 | 7106.9120 | Metal Doré < 2% Au | Blíster y Ánodos | G2 | |
24 | 7108.1210 | Oro en Bruto, Semi o en Polvo Minero | Blíster y Ánodos | G3 | |
25 | 7108.1211 | Lingotes de Oro | Blíster y Ánodos | G7 | |
26 | 7108.1219 | Oro en Bruto Minero | Blíster y Ánodos | G8 | |
27 | 7108.1310 | Oro - Las Demás Semilabrado - Minero | Blíster y Ánodos | G4 | |
28 | 7112.9900 | Resto Metal Precioso | Blíster y Ánodos | E1 | |
29 | 7202.7000 | Ferromolibdeno | Blíster y Ánodos | W1 | |
30 | 7401.0000 | Matas de Cu | Blíster y Ánodos | D3 | |
31 | 7402.0011 | Blíster | Blíster y Ánodos | B3 | |
32 | 7402.0012 | Ánodos < 10 mm | Blíster y Ánodos | B4 | |
33 | 7402.0013 | Ánodos >= 35 mm | Blíster y Ánodos | B5 | |
34 | 7402.0019 | Cobre Sin Refinar | Blíster y Ánodos | B6 | |
35 | 7402.0090 | Otros Cu para Refino | Blíster y Ánodos | B2 | |
36 | 7403.1100 | Cátodos | Cátodos de Cobre | C1 | |
37 | 7403.1200 | Barra para Alambrón | Blíster y Ánodos | F1 | |
38 | 7403.1300 | Tochos | Blíster y Ánodos | F3 | |
39 | 7403.1900 | RAF otros Cu Refinado | Cátodos de Cobre | F2 | |
40 | 7404.0019 | Restos Cu >= 94% Peso | Blíster y Ánodos | H2 | |
41 | 7404.0021 | Restos Cu Cinc-Latón | Blíster y Ánodos | H3 | |
42 | 7404.0029 | Otras Aleaciones Cu | Blíster y Ánodos | H4 | |
43 | 7404.0090 | Otros Desperdicios Cu | Blíster y Ánodos | H5 | |
44 | 7406.1000 | Polvo de Estructura No Laminar | Blíster y Ánodos | PE1 | |
45 | 7406.2000 | Polvo de Estructura Laminar | Blíster y Ánodos | PE2 | |
46 | 7407.1090 | Barras y Perfiles de Cobre | Blíster y Ánodos | BP1 | |
47 | 7410.1100 | Láminas de Cobre | Cátodos de Cobre | L1 | |
48 | 8112.9200 | Renio Metálico en Polvo | Blíster y Ánodos | R2 | |
49 | 8112.9900 | Renio Metálico | Blíster y Ánodos | R1 |
Anexo II - Solicitud de Registro o Modificación de Comprador¶
Los compradores registrados en el Sistema SEM 2.0 se encuentran vinculados únicamente a la empresa exportadora solicitante, por cuanto el listado es único para cada exportador. El comprador corresponde a un Término Esencial de los Contratos de Exportación de Cobre y sus Subproductos, por lo que es responsabilidad de este enviar oportunamente la solicitud de creación y/o modificación de cualquier comprador asociado a la empresa exportadora, así como la veracidad y correcta información proporcionada.
Importante
Dado que el comprador es un Término Esencial, es requerido el previo registro de éste en el Sistema SEM 2.0 para el completo registro de los Contratos de Exportación de Cobre y sus Subproductos, puesto que será solicitado en el formulario.
El proceso de ingreso de un nuevo comprador pasa por un proceso de comprobación de datos, por lo que ante cualquier inconsistencia encontrada, se podrían solicitar nuevos antecedentes o documentación.
Dentro de la solicitud a realizar a la Mesa de Ayuda SEM 2.0 (correo.sem@cochilco.cl), se debe enviar los datos en el siguiente formato:
Detalle | Información Solicitada |
---|---|
Nombre de Empresa Registrada en SEM: | |
Rut de Empresa Registrada en SEM: | |
Nombre Comercial de Comprador: | |
Dirección Comercial de Comprador: | |
Indicar si Comprador es Trader o Consumidor Final: | |
Indicar si Existe Relación Patrimonial (Comprador-Exportador): |
O también puede abrir la plantilla de correo de la solicitud, a través del siguiente botón:
Enviar Correo de Solicitud de Registro de Nuevo(s) Comprador(es)
Anexo III - Códigos Especiales de Revisión de IVV¶
Para el caso de inconsistencias aparentes en el IVV, los cuales se encuentren justificadas, y debido a algún cálculo especial que no pudo ser debidamente considerado por el Sistema SEM 2.0 o consideraciones especiales, se incluyen Códigos Especiales de Revisión, los cuales podrán ser utilizados excepcionalmente para los casos descritos, y evaluados por el analista a cargo de la revisión del IVV.
Recordatorio
Según las directrices indicadas en la sección anterior:
- El ingreso de un Ajuste sin su respectivo Código Especial de Revisión de IVV que justifique el valor ingresado, es motivo de rechazo del IVV, puesto que no debe hacerse ingreso de cuadraturas de IVV sin un motivo en particular.
- Tanto Ajuste como Código Especial de Revisión de IVV podrán ser fiscalizados posterior a la aprobación del IVV, para asegurar el uso correcto de los campos respectivos.
- La tolerancia máxima permitida de diferencia entre el VLR de Aduanas y Cochilco es de US$40 aproximadamente, el cual depende también de otros criterios como el producto en cuestión, valor bruto de venta, entre otros. Para casos excepcionales en los cuales la diferencia sea mayor a esta tolerancia, será necesario ingresar un Código Especial de Revisión de IVV con su respectivo Ajuste, de manera que justifique dicha diferencia alcanzada.
- Para diferencias menores a la tolerancia ya indicada, no será necesario indicar un ajuste que fuerce la cuadratura, puesto que se encuentra ya cubierto por la tolerancia.
- Cabe destacar que no debe cuadrarse cualquier diferencia generada, ni forzar la cuadratura a US$0, sino que ingresar únicamente el monto correspondiente al ajuste necesario y justificado.
N° | Sección | Campo Afectado | Código de Revisión | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Documento de Transporte | Compañía de Transporte | DT001 | Se acepta una empresa de transporte distinta (carrier), cuando el emisor del documento es Aliança o Maris Line. |
2 | Documento de Transporte | Fecha de Embarque | DT002 | En caso de "cabotaje", cuando se tienen en teoría 2 fechas de embarques, se debe ingresar en el Sistema SEM 2.0 la que se indica en el documento B/L. |
3 | Valorización Pagable | Ajuste | VP001 | Se acepta ajuste generado por la diferencia decimal que existe entre el precio utilizado por el exportador y el utilizado en el Sistema SEM 2.0. Esta diferencia de precio será evaluada por el Analista a cargo. |
4 | Valorización Pagable | Documento Comercial | VP002 | El documento comercial o informe de calidad señalan leyes aproximadas, se debe verificar que el contenido pagable sea el mismo en el documento comercial y lo indicado en el Sistema SEM 2.0. |
5 | Valorización Pagable | Ajuste | VP003 | La paridad/franquicia de flete del Sistema SEM 2.0 se calcula en base al peso bruto final de la exportación, sin embargo, existen casos donde el cargo es calculado en base al peso en origen que presentó el material. Por este motivo se genera una diferencia entre el documento comercial y lo ingresado en el Sistema SEM 2.0. Dicha diferencia puede ser ingresada por el exportador en el campo “Ajuste”. |
6 | Valorización Pagable | Ajuste | VP004 | El exportador calcula la penalización en base al Peso Seco (antes de la franquicia de peso), no en base al final, por lo que se genera una diferencia. |
7 | Valorización Pagable | Ajuste | VP005 (Ex 001) |
Se acepta que empresas ajusten la diferencia de VLR que tengan debido a la diferencia en la manera de cálculo de los precios en el elemento pagable, entre el documento comercial y el Sistema SEM 2.0. |
8 | Valorización Pagable | Ajuste | VP006 (Ex 002) |
Se acepta que empresas ingresen ajuste por motivo de diferencias en el VLR, causado por el tipo de cambio (EUR/US$) utilizado al momento de ingresar el IVV en Aduanas y el Sistema SEM 2.0. |
9 | Valorización Pagable | Ajuste | VP007 | Por diferencia decimal en conversión y leyes, se produce una diferencia decimal por cada lote de cada item de IVV, lo cual va generando un diferencia entre el valor bruto de venta de Aduanas y Cochilco, por lo que con este código de revisión se entrega la posibilidad de ingresar este ajuste. |
10 | Valorización Pagable | Cargos/Abonos | VP008 | Para aquellas operaciones donde los finos pagables del elemento pagable se calculen de manera conjunta con "% Deducible" y "Unidad Deducible", se aceptará incluir un cargo en el contrato por concepto de "Diferencial Contenido Pagable" dentro del cual se deberá indicar como valor el "% Deducible" con la unidad de medida "%". Posteriormente en el IVV, al seleccionar este cargo, se le habilitará un campo de texto donde se deberá ingresar únicamente la diferencia en US$ producida por esta forma de cálculo. |
Anexo IV - Datos Mínimos Requeridos en la Presentación de IVV¶
A modo de una correcta revisión de los IVV, es importante que la información ingresada al Sistema SEM 2.0 se encuentre debidamente respaldada con los documentos que adjunta el Exportador en la Pestaña N°1 del IVV - Formulario IVV. Por ello, a continuación se muestran los datos mínimos requeridos en los documentos adjuntos, según corresponda a cada cláusula comercial aplicada. Lo anterior de acuerdo a cada Familia de Producto.
Importante
Es importante respaldar debidamente la composición de los valores finales de la exportación de acuerdo a lo registrado en el formulario del IVV, y la concordancia con los valores registrados en sus Contratos respectivos. Una correcta presentación permite realizar la validación de la información y contar con los antecedentes necesarios para su aprobación. Los señalados respaldos pueden verse reflejados a través del mismo Documento Comercial o a través la carga de una Hoja de Cálculo.
Detalle | Concentrado de Cobre | Cátodos de Cobre | Productos de Molibdeno | Blíster y Ánodos | Ácido Sulfúrico | Barros Anódicos |
---|---|---|---|---|---|---|
Código Contrato Cochilco | ||||||
Cuota de Contrato | ||||||
Tonelajes Bruto y Neto | ||||||
Franquicia de Peso | ||||||
Calidad de Producto | ||||||
QP o Composición de Precio | ||||||
Premio/Descuento | ||||||
TC/RC | ||||||
Penalizaciones | ||||||
Deducciones Metalúrgicas | ||||||
Cargos, Abonos y/o Paridades | ||||||
Price Participation |